Calcolo perdita impianto prova di tenuta secondo la UNI 11137 - metodo indiretto |
|
volume impianto | l |
pressione barom.ca inizio prova | hPa |
pressione barom.ca fine prova | hPa |
pressione impianto inizio prova | hPa |
pressione impianto fine prova | hPa |
tempo di prova | min |
calcola | |
pressione ass. inizio prova | hPa |
pressione ass. fine prova | hPa |
perdita di pressione durante la prova | hPa |
perdita in volume durante la prova | l |
press. riferimento gas | hPa |
press. riferimento aria | hPa |
coeff. viscosità gas (visc. gas/visc. aria) | |
portata dispersa equiv. in prova (gas) | l/h |
portata dispersa in esercizio (gas) | l/h |